GAMME DE DÉCALAGE DE TAILLE GAMME PCD
L'image du produit présentée n'est pas représentative de toutes les configurations. La compatibilité spécifique au véhicule modifiera le profil de décalage, de parabole et de centre. Veuillez consulter votre vendeur pour plus de détails spécifiques à l'application.
Taille | Largeur | ET (décalage) | Alésage central (alésage du moyeu) | Modèle de boulon (PCD) | |||
17 | 7J/7,5J/8J/8,5J/9J/9,5J/10J | Vous pouvez personnaliser toutes les données et couleurs dont vous avez besoin. | |||||
18 | 7,5J/8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J | ||||||
19 | 8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J | ||||||
20 | 8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/12,5J | ||||||
21 | 8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/11,5J//12/12,5J/13J | Vous pouvez personnaliser toutes les données et couleurs dont vous avez besoin. | |||||
22 | 9,5J/10J/10,5J/11J/11,5J/12J | ||||||
23 | 10J/11J | ||||||
24 | 10J/12J |
Le capuchon sport hybride forgé en billette offre 32 combinaisons de couleurs pour personnaliser vos roues NNX. À partir d'aluminium 6061, les enjoliveurs sont usinés, finis à la main et recouverts de poudre dans l'usine Vossen basée à Miami en utilisant les mêmes finitions que les roues forgées NNX.