Motif de boulon (PCD) famille : arial, helvetica, sans-serif;">17 helvetica," />
Taille | Largeur | ET (décalage) | Alésage central (alésage du moyeu) | Modèle de boulon (PCD) | |||
17 | 7J/7,5J/8J/8,5J/9J/9,5J/10J | Vous pouvez personnaliser toutes les données et couleurs dont vous avez besoin. | |||||
18 | 7,5J/8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J | ||||||
19 | 8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J | ||||||
20 | 8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/12,5J | ||||||
21 | 8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/11,5J//12/12,5J/13J | Vous pouvez personnaliser toutes les données et couleurs dont vous avez besoin. | |||||
22 | 9,5 J/10 J/10,5 J/11 J/11,5 J/12 J | ||||||
23 | 10J/11J | ||||||
24 | 10J/12J |
Le capuchon sport hybride forgé en billettes offre 32 combinaisons de couleurs pour personnaliser vos jantes NNX. Fabriqués en aluminium 6061, les enjoliveurs sont usinés, finis à la main et thermolaqués dans l'usine Vossen de Miami, avec les mêmes finitions que les jantes NNX forgées.