Taille | Largeur | ET (décalage) | Alésage central (alésage du moyeu) | Modèle de boulon (PCD) | |||
18 | 7,5J/8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/12J | Vous pouvez personnaliser toutes les données et couleurs dont vous avez besoin. | |||||
19 | 8,5 J/9 J/9,5 J/10 J/10,5 J/11 J | ||||||
20 | 8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/12J | ||||||
21 | 8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/12J | ||||||
22 | 8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/12J/14J | ||||||
24 | 9,5 J/10 J/10,5 J/11 J/12 J |
Le capuchon sport hybride forgé en billettes offre 32 combinaisons de couleurs pour personnaliser vos jantes NNX. Fabriqués en aluminium 6061, les enjoliveurs sont usinés, finis à la main et thermolaqués dans l'usine Vossen de Miami, avec les mêmes finitions que les jantes NNX forgées.